| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 伊利祖爾尼坦亞籃球會 | — | 伊羅尼尼斯錫安納籃球會 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 祖雲達斯籃球會 | — | 薩爾基利斯籃球會 | 立陶宛LKL聯賽 | 23:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 哈普爾加利爾埃利昂 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 阿卡格丁尼亞籃球 | — | 華沙野狗 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球會 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球會 | 俄羅斯VTB聯合盃 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球會 | — | 特拉維夫哈普爾籃球會 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球 | 法國LNB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米尼籃球 | 法國LNB職業B聯賽 | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球會 | — | 加那利亞1939籃球會 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球 | 德國BBL聯賽 | 02:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 尼羅耶扎米尼 | 0:0 | 阿里奧伊斯蘭沙赫 | 伊朗阿扎德根聯賽 | 21:15 |
| 印尼 | 1:0 | 莫桑比克 | 國際友誼賽 | 21:00 |
| 布拉瓦約酋長 | 0:0 | 特爾萬 | 津巴布韋超級足球聯賽 | 21:00 |
| 薩伊帕 | 0:0 | 哈瓦達爾 | 伊朗阿扎德根聯賽 | 21:30 |
| 柬埔寨 | 2:0 | 香港 | 國際友誼賽 | 20:00 |
| 中國 | 0:0 | 泰國 | 國際友誼賽 | 19:35 |
| 菲律賓 | 5:1 | 緬甸 | 國際友誼賽 | 19:30 |
| 基輔利維貝雷赫 | 1:0 | 奧歷山大 | 烏克蘭超級聯賽 | 20:30 |
为提供更精准的赛事推荐、实时比分及深度分析,我们可能需要收集您的部分赛事偏好及互动数据,以持续优化平台功能,提升您的观赛体验。
我们承诺严格保护您的个人信息安全。所有数据均经过加密处理,并遵循严格的隐私保护政策,绝不泄露给第三方,确保您的账户及数据安全无虞。
您在社区中分享的观赛心得、参与的赛事讨论及预测,均属于您自愿提供的信息。我们尊重您的分享,并致力于维护一个积极健康的球迷交流环境。
我们致力于为您提供最纯净的赛事交流环境,无广告干扰。您的每一次互动和分享,都帮助我们构建更活跃、更专业的球迷社区,共享赛场激情。
打印