实时体育数据 数据来源:雷火电竞APP
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 伊利祖爾尼坦亞籃球會 | — | 尼斯錫安納籃球會 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 祖雲達斯籃球會 | — | 扎爾吉里斯籃球會 | 立陶宛LKL聯賽 | 23:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 哈普爾加利利埃隆 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 格丁尼亞阿卡籃球會 | — | 華沙野狗隊 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球會 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球會 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球會 | — | 特拉維夫哈普爾籃球會 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球會 | 法國LNB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米內籃球會 | 法國LNB職業B聯賽 | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球會 | — | 加那利亞1939籃球會 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球 | 德國BBL聯賽 | 02:30 |
⚽ 足球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 印尼 | 2:0 | 莫桑比克 | 國際友誼賽 | 21:00 |
| 布拉瓦約酋長隊 | 0:0 | TelOne | 津巴布韋超級足球聯賽 | 21:00 |
| 利維比列治基輔 | 0:0 | 奧歷山度利亞 | 烏克蘭超級聯賽 | 20:30 |
| 柬埔寨 | 2:0 | 香港 | 國際友誼賽 | 20:00 |
| 中國 | 0:0 | 泰國 | 國際友誼賽 | 19:35 |
| 菲律賓 | 4:1 | 緬甸 | 國際友誼賽 | 19:30 |
| 緬甸女子隊 | 1:1 | 泰國女子隊 | 國際女子友誼賽 | 18:30 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 東北樂天金鷹 | 2:8 | 讀賣巨人 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| LG雙子 | 8:2 | SSG登陸者 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| 韓華鷹 | 4:6 | 起亞老虎 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| 歐力士猛牛 | 4:3 | 東京養樂多燕子 | 日本棒球聯盟 | 17:00 |
| 樂天巨人 | 5:6 | 斗山熊 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| Kiwoom英雄 | 6:6 | NC恐龍 | 韓國KBO聯賽 | 17:30 |
| 奧斯特豪特雙子 | — | 霍夫多普開拓者 | 荷蘭棒球甲級聯賽 | 01:30 |
| 塔科馬雨林人 | — | 阿爾伯克基同位素 | 太平洋海岸聯盟 | 02:35 |
| 夏洛特騎士 | — | 奧克拉荷馬城彗星 | 國際聯盟 | 06:05 |
| 諾福克潮汐 | — | 曼菲斯紅雀 | 國際聯盟 | 06:35 |
更新于 2026-06-09 21:20(北京时间)